Daten auf einen Blick
| Daten zur mbg aus dem Geschäftsbericht 2025 | |
|---|---|
| Gründung der Gesellschaft | 18. Mai 1925 |
| Eintragung im Handelsregister | HRB 32 67 Amtsgericht Iserlohn |
| Eigene Wohn- und Gewerbeeinheiten | 1.459 Einheiten |
| Eigene Garagen | 686 Einheiten |
| Zum Verkauf bestimmter Grundbesitz | |
| erschlossen | 18.816 m² |
| nicht erschlossen | 67.551 m² |
| Dritt- bzw. WEG-Verwaltungen | 1.099 Einheiten |
| Mitarbeiterzahl | 27 |
| Bilanzsumme | 87.180 T€ |
| Eigenkapital | 34.190 T€ |
| Umsatzerlöse | 12.120 T€ |
| Jahresüberschuss | 1.343 T€ |

